RIWAYAT PER PASARAN (30 HARI)

Patokan tanggal DB (MAX): 2026-02-01 | Range: 2026-01-03 s/d 2026-02-01 | Total: 32
Pilih Pasaran:
TanggalJamPrize 1
2026-02-01 11:35 7483
2026-01-31 11:35 6408
2026-01-30 11:35 4164
2026-01-29 11:35 4403
2026-01-28 11:35 2228
2026-01-27 11:35 5894
2026-01-26 11:35 8979
2026-01-25 11:35 6934
2026-01-24 11:35 7801
2026-01-23 11:35 4497
2026-01-22 11:35 7854
2026-01-22 11:35 7854
2026-01-21 11:35 5116
2026-01-20 11:35 0298
2026-01-19 11:35 5900
2026-01-18 11:35 0606
2026-01-18 11:35 0606
2026-01-17 11:35 7206
2026-01-16 11:35 4843
2026-01-15 11:35 0790
2026-01-14 11:35 6482
2026-01-13 11:35 5389
2026-01-12 11:35 4430
2026-01-11 11:35 2037
2026-01-10 11:35 8174
2026-01-09 11:35 3033
2026-01-08 11:35 9459
2026-01-07 11:35 4682
2026-01-06 11:35 5904
2026-01-05 11:35 2943
2026-01-04 11:35 1152
2026-01-03 11:35 3281
Kembali