RIWAYAT PER PASARAN (30 HARI)

Patokan tanggal DB (MAX): 2026-06-13 | Range: 2026-05-15 s/d 2026-06-13 | Total: 27
Pilih Pasaran:
TanggalJamPrize 1
2026-06-13 11:35 4686
2026-06-12 11:35 4339
2026-06-11 11:35 1944
2026-06-10 11:35 9814
2026-06-09 11:35 3923
2026-06-08 11:35 6274
2026-06-07 11:35 9346
2026-06-06 11:35 5406
2026-06-06 11:35 4339
2026-06-05 11:35 0286
2026-06-04 11:35 6573
2026-06-03 11:35 3969
2026-06-02 11:35 0059
2026-06-01 11:35 3168
2026-05-31 11:35 9842
2026-05-30 11:35 7006
2026-05-29 11:35 7990
2026-05-28 11:35 5608
2026-05-24 11:35 1494
2026-05-22 11:35 4654
2026-05-21 11:35 8791
2026-05-20 11:35 7359
2026-05-19 11:35 5026
2026-05-18 11:35 7517
2026-05-17 11:35 2646
2026-05-16 11:35 1168
2026-05-15 11:35 6858
Kembali