RIWAYAT PER PASARAN (30 HARI)

Patokan tanggal DB (MAX): 2026-03-21 | Range: 2026-02-20 s/d 2026-03-21 | Total: 26
Pilih Pasaran:
TanggalJamPrize 1
2026-03-21 11:35 2127
2026-03-20 11:35 9261
2026-03-19 11:35 8028
2026-03-18 11:35 8783
2026-03-17 11:35 0807
2026-03-16 11:35 1996
2026-03-15 11:35 0886
2026-03-14 11:35 4271
2026-03-13 11:35 3107
2026-03-12 11:35 3482
2026-03-11 11:35 4967
2026-03-10 11:35 2849
2026-03-09 11:35 8043
2026-03-08 11:35 8702
2026-03-07 11:35 7587
2026-03-06 11:35 4561
2026-03-05 11:35 4828
2026-03-04 11:35 1288
2026-03-03 11:35 0663
2026-03-02 11:35 1004
2026-03-01 11:35 2231
2026-02-28 11:35 9193
2026-02-27 11:35 2170
2026-02-26 11:35 6601
2026-02-25 11:35 9199
2026-02-21 11:35 7603
Kembali